概要:012 演艺中心二层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0 14 SC013 演艺中心三层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0 15 SC014 演艺中心四层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0 16 SC015 培训中心地下一层给排水及消火栓 自动喷水平面图 A0 17 SC016 培训中心一层给排水及消火栓平面图 A0 18 SC017 培训中心二层给排水及消火栓平面图 A0 19 SC018 培训中心三层给排水及消火栓平面图 A0 20 SC019 培训中心四层给排水及消火栓平面图 A0 21 SC020 培训中心五层给排水及消火栓平面图 A0 22 SC021 培训中心一层自动喷水平面图 A0 23 SC022 培训中心二层自动喷水平面图 A0 24 SC023 培训中心三层自动喷水平面图 A0 25 SC024 培训中心四层自动喷水平面图 A0 26 SC025 培训中心五层自动喷水平面图 A0 27 SC026 培训中心屋顶给排水 消防平面图 A0 28 SC027 地下车库给排水及消火栓平面图 A0
建筑施工总承包合同(五),http://www.jdxx5.com
06 SC005 演艺中心地下层自动喷水平面图 A0
07 SC006 演艺中心一层给排水及消火栓平面图 A0
08 SC007 演艺中心二层给排水及消火栓平面图 A0
09 SC008 演艺中心三层给排水及消火栓平面图 A0
10 SC009 演艺中心四层给排水及消火栓平面图 A0
11 SC010 演艺中心屋顶给排水平面图 A0
12 SC011 演艺中心一层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0
13 SC012 演艺中心二层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0
14 SC013 演艺中心三层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0
15 SC014 演艺中心四层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0
16 SC015 培训中心地下一层给排水及消火栓 自动喷水平面图 A0
17 SC016 培训中心一层给排水及消火栓平面图 A0
18 SC017 培训中心二层给排水及消火栓平面图 A0
19 SC018 培训中心三层给排水及消火栓平面图 A0
20 SC019 培训中心四层给排水及消火栓平面图 A0
21 SC020 培训中心五层给排水及消火栓平面图 A0
22 SC021 培训中心一层自动喷水平面图 A0
23 SC022 培训中心二层自动喷水平面图 A0
24 SC023 培训中心三层自动喷水平面图 A0
25 SC024 培训中心四层自动喷水平面图 A0
26 SC025 培训中心五层自动喷水平面图 A0
27 SC026 培训中心屋顶给排水 消防平面图 A0
28 SC027 地下车库给排水及消火栓平面图 A0
29 SC028 地下车库自动喷水平面图 A0
泵房放大平面
泵房给水系统图 卫生间给排水大样
卫生间给排水大样系统图
30 SC029 给水 排水 雨水系统原理图 A1
31 SC030 消火栓系统原理图 A1
32 SC031 自动喷水 雨淋 水幕系统原理图 A1
空调专业:
培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 KS000 通风空调施工图图纸目录 A4×2
02 KS001 通风空调工程施工图设计总说明(一) A1+
03 KS002 通风空调工程施工图设计总说明(二) A1+
04 KS003 主要材料设备表(一) A1+
05 KS004 主要材料设备表(二) A1+
06 KS005 防排烟系统原理图 A1
07 KS006 空调水路系统原理图(一) A1
08 KS007 人防通风设计说明 A1
09 KS008 地下人防战时通风平面图 A1
10 KS009 人防口部通风平面详图 A1
11 KS010 人防口部通风剖面图 A1
12 KS011 制冷机房平面、剖面图 A1
13 KS012 空调机房(一)平面、剖面图 A1+
14 KS013 空调机房(二)平面、剖面图 A1+
15 KS014 空调机房(三)平面、剖面图 A1+
16 KS015 空调机房(四)平面、剖面图 A1+
17 KS016 组合式空调机定货图 A1
18 KS017 冷却塔配管图 A1
19 KS018 地下层通风平面图 A0+
20 KS019 一层通风空调平面图 A0
21 KS020 一层空调水管平面图 A0
22 KS021 二层通风空调平面图 A0
23 KS022 二层空调水管平面图 A0
24 KS023 三层通风空调平面图 A0
25 KS024 三层空调水管平面图
26 KS025 四层通风空调平面图 A0
27 KS026 四层空调水管平面图 A0
28 KS027 五层通风空调平面图 A0
29 KS028 五层空调水管平面图 A0
30 KS029 地下层~五层通风剖面图 A0
弱电(智能化)
演义中心及培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 XS000 弱电图纸目录 A4 共5页
02 XS001 弱电设计说明(一) A1+
03 XS002 弱电设计说明(二) A1+
04 XS003 图例 A2
05 XS004 智能化系统图 A1+
06 XS005 消防自动报警及联动系统图 A1+
07 XS006 公共广播系统图 A1+
08 XS007 消防主要设备材料表 A4+
09 XS008 综合布线系统图 A1+
10 XS009 有线电视系统图 A1+
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页
标签:施工合同,建筑施工合同范文,装修施工合同,合同范本 - 施工合同