概要: 201- 208-(6)疑病症;6分6- 13+ 20+ 27+ 34+ 41+48+ 55+ 62+ 69+ 76+ 83+90+ 97+ 104- 111+ 118+ 125+132+ 139+ 146+ 153+ 160+ 167-174+ 181+ 188+ 195+ 202+ 209+(7) 罪感;14分7+ 14+ 21+ 28+ 35+ 42+49+ 56+ 63+ 70- 77+ 84+91+ 98+ 105+ 112+ 119+ 126+133+ 140+ 147- 154- 161+ 168+175+ 182+ 189+
心理测量与评估报告,http://www.jdxx5.com5- 12+ 19+ 76- 33+ 40-
47- 54- 61- 68- 75+ 82-
89+ 96+ 103- 110- 117- 124-
131+ 138+ 145- 152- 159- 166-
173- 180+ 187- 194- 201- 208-
(6)疑病症;6分
6- 13+ 20+ 27+ 34+ 41+
48+ 55+ 62+ 69+ 76+ 83+
90+ 97+ 104- 111+ 118+ 125+
132+ 139+ 146+ 153+ 160+ 167-
174+ 181+ 188+ 195+ 202+ 209+
(7) 罪感;14分
7+ 14+ 21+ 28+ 35+ 42+
49+ 56+ 63+ 70- 77+ 84+
91+ 98+ 105+ 112+ 119+ 126+
133+ 140+ 147- 154- 161+ 168+
175+ 182+ 189+ 196+ 203+ 210-
与父母关系关系测量
测试结果:
得分范围:0~20
您的测验得分为:10
测试结果表明:
你的行为困扰为中等程度或者只是在个别问题上存在着突出的行为困扰
【评分标准】
(凡答“是”的给1分,凡答“否”的给0分)
完成上述测验后,根据评分标准,合计一下自己的总分。
若总分在15分以上,则表明在与父母的关系上行为困扰较严重;
总分在7—14分之间,说明其行为困扰为中等程度或者只是在个别问题上存在着突出的行为困扰;
总分在6分以下的,其行为困扰程度轻微。